P.LEAGUE+ 台北富邦勇士の本拠地、台北和平バスケットボール体育館

台湾 P.LEAGUE+ 各チームの登録情報(2021-22)

LEAGUE INFO
台湾 P.LEAGUE+ 各チームの登録情報(2021-22)

2021-22シーズンのP.LEAGUE+全6チームについて、会社情報と登録選手を一覧にまとめた。

リーグの基本情報、順位、プレーオフ結果、その後の動きは台湾プロバスケットボールリーグにまとめている。
各チームの登録情報
チーム名
臺北富邦勇士
(Taipei Fubon Braves)
2021‐2022 チャンピオン
所属人数:16人(外国人3人、留学生1人)
会社名:富邦金控(富邦金融ホールディングス)
会社情報:台湾で2番目に大きな金融持株会社。300以上の事業所と650万人の顧客を抱える。アジア地域銀行の主要グループの一つ。
ポジション 背番号 氏名 身長 体重 年齢 役職
G 0 賴廷恩 176cm 70kg 26
G 1 林書緯 182cm 69kg 30
G 2 簡偉儒 185cm 80kg 31
G 3 張宗憲 192cm 86kg 34
G 6 林冠均 183cm 90kg 27
F 7 張伯維 190cm 88kg 32
F 8 周桂羽 193cm 95kg 24
F 9 郭少傑 190cm 80kg 32
F 12 林志傑 192cm 92kg 40
F 13 林孟學 195cm 88kg 30
F 14 蔡文誠 190cm 96kg 37 キャプテン
F 17 辛特力 198cm 103kg 34 外国人選手
C 21 曾祥鈞 205cm 95kg 24
C 23 石博恩 198cm 95kg 25 留学生選手
C 32 塞瑟夫 211cm 110kg 33 外国人選手
F 36 賈西亞 204cm 108kg 34 外国人選手
C 76 曾文鼎 204cm 97kg 38
チーム名
桃園領航猿
(Taoyuan Pilots)
所属人数:18人(外国人3人、留学生1人)
会社名:璞園育樂股份有限公司(浦源レクリエーション株式会社)
会社情報:スポーツサービス業、一般小売業。
ポジション 背番号 氏名 身長 体重 年齢 役職
G 5 林子淯 188cm 82kg 22
G 6 關達祐 181cm 89kg 25
G 8 里維羅 185cm 80kg 24 外国人選手
G 10 蘇志誠 178cm 88kg 23
G 12 李家慷 185cm 85kg 23
G 13 陳昱瑞 185cm 75kg 26
G 30 白曜誠 183cm 76kg 23
G 69 盧峻翔 190cm 82kg 25
F 5 施顏宗 192cm 91kg 30
F 7 桑尼 203cm 114kg 34 外国人選手
F 21 成力煥 190cm 90kg 34
F 22 黃泓瀚 192cm 92kg 27
F 27 張鎮衙 194cm 90kg 22
F 28 施晉堯 188cm 86kg 31
C 1 丁恩迪 207cm 105kg 24 留学生選手
C 25 林正 202cm 102kg 22
C 30 陳冠全 197cm 115kg 28 キャプテン
C 42 沃許本 213cm 111kg 32 外国人選手
チーム名
新竹街口攻城獅
(Hsinchu JKO Lioneers)
所属人数:15人(外国人3人)
会社名:攻城獅文創股份有限公司(ライオニアーズスポーツ&エンタテインメント株式会社)
会社情報:スポーツ好きな起業家グループによって設立された。 チームの広告、マーケティングがメインな会社
ポジション 背番号 氏名 身長 体重 年齢 役職
G 2 姜廣謙 184cm 81kg 24
G 3 林明毅 178cm 68kg 26
G 4 高國豪 179cm 76kg 23
G 5 宋宇軒 184cm 80kg 32
G 7 曾柏喻 184cm 89kg 25
G 9 田浩 173cm 68kg 24
G 23 呂奇旻 188cm 87kg 32
F 8 朱雲豪 194cm 90kg 24
F 11 蕭順議 192cm 82kg 29
F 12 李家瑞 200cm 86kg 27 キャプテン
F 20 班尼特 203cm 111kg 29 外国人選手
F 24 郭少傑 190cm 80kg 32
F 36 林宜輝 193cm 100kg 36
C 31 阿提諾 211cm 100kg 30 外国人選手
C 35 辛巴 226cm 140kg 29 外国人選手
チーム名
福爾摩沙台新夢想家
(Formosa Taishin Dreamers)
所属人数:17人(外国人3人)
会社名:福爾摩沙寶島籃球發展股份有限公司(Formosa Island Basketball Development Co)
会社情報:チーム運営が主な業務内容。広告、マーケティング、小売り。
ポジション 背番号 氏名 身長 体重 年齢 役職
G/F 15 波因特 198cm 87kg 30 外国人選手
G 0 陳振傑 183cm 79kg 25
G 3 吳家駿 174cm 68kg 28
G 8 王振原 176cm 70kg 24
G 11 林俊吉 175cm 70kg 24
G 14 吳永盛 186cm 82kg 25 キャプテン
G 18 楊盛硯 178cm 80kg 25
G 30 吳松蔚 182cm 82kg 29
F 7 林耀宗 194cm 100kg 32
F 13 米勒 201cm 95kg 29 外国人選手
F 21 簡浩 200cm 90kg 37
F 23 錢肯尼 185cm 86kg 27
F 24 忻沃克 196cm 93kg 24
F 28 盧冠良 185cm 90kg 31
F 88 周柏臣 198cm 98kg 32
C 26 李德威 200cm 105kg 30
C 34 吉爾貝克 213cm 107kg 25 外国人選手
チーム名
新北國王
(New Taipei Kings)
所属人数:19人(外国人3人)
会社名:國王育樂股份有限公司(キングススポーツ株式会社)
会社情報:チーム運営が主な業務内容。広告、マーケティング、小売り。
ポジション 背番号 氏名 身長 体重 年齢 役職
G/F 8 傑梅洛 201cm 97kg 29 外国人選手
G 1 林書緯 182cm 69kg 30
G 2 林仕軒 177cm 76kg 23
G 3 陳俊男 190cm 90kg 22
G 4 李威廷 183cm 80kg 22
G 7 林力仁 183cm 85kg 32
G 9 李愷諺 182cm 80kg 29
G 10 簡祐哲 180cm 80kg 27
G 22 高承恩 178cm 85kg 22
G 24 洪志善 176cm 80kg 37
F 0 李睿麒 193cm 87kg 29
F 6 楊敬敏 190cm 92kg 38 キャプテン
F 15 曾于豪 196cm 94kg 23
F 17 蘇士軒 197cm 95kg 26
F 19 林金榜 190cm 90kg 37
F 33 楊興治 195cm 100kg 28
F 35 夏姆斯 203cm 109kg 34 外国人選手
C 32 牧倫斯 213cm 125kg 33 外国人選手
C 50 戴維斯 203cm 100kg 39
チーム名
高雄鋼鐵人
(Kaohsiung Steelers)
所属人数:16人(外国人3人、留学生1人)
会社名:高雄育樂股份有限公司(高雄ユール株式会社)
会社情報:チーム運営が主な業務内容。広告、マーケティング、小売り。
ポジション 背番号 氏名 身長 体重 年齢 役職
G 2 張傑瑋 185cm 85kg 25 留学生選手
G 3 哈里斯 196cm 84kg 33 外国人選手
G 8 王律翔 185cm 82kg 24
G 15 盧哲毅 187cm 83kg 29
G 30 楊浩之 187cm 90kg 26
G 63 彭俊諺 183cm 81kg 32
F 0 釩斯 206cm 107kg 25 外国人選手
F 1 林柏豪 192cm 78kg 25
F 7 張伯維 190cm 90kg 32
F 9 邱柏璋 189cm 91kg 26
F 11 林均濠 193cm 88kg 24
F 13 呂政儒 194cm 93kg 36 キャプテン
F 25 鐵米 206cm 114kg 26 外国人選手
C 10 王柏智 195cm 130kg 25
C 18 林致為 200cm 100kg 30
C 23 藍少甫 195cm 100kg 25

アイキャッチ写真:台北和平バスケットボール体育館(撮影:M940504/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons)

  1. エンド・ボックスの動き方|クロススクリーンのあと…

  2. スプリットカットの動き方|ビッグマンの左右に切れ…

  3. バックスクリーンの動き方|ロブパスでイージーシュ…

  4. ハイローの動き方|エルボーからゴール下へ落とすク…

  5. フレアスクリーンの動き方|ボールから離れて3ポイン…

  1. 【短期連載】見せるためのアリーナの存在は衝撃だっ…

  2. アスレティックトレーナー

  3. |ファンドリル!| [ミニバス世代向けラインジャンプドリル]

    |ファンドリル!| [ミニバス世代向けラインジャン…

  4. モリズム #2 【ミスへの対応】

  5. モリズム #11 【やり直し考】